13783632998

履帶圓錐式破碎站 【LDYZ900】參數(shù)
名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 功率(kw) | 備注 |
原料倉 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | 中意礦機 |
皮帶給料機 | B800=6.8m | 臺 | 1 | 11 | 中意礦機 |
圓錐破碎機 | PSGB0918 | 臺 | 1 | 75 | 中意礦機 |
船型鋼架 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | 中意礦機 |
履帶總成 | LDYDS-30T | 臺 | 1 | 0 | 外購 |
發(fā)電機組 | 120GF-S-D | 臺 | 1 | 0 | 外購 |
液壓總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 55 | 中意礦機 |
電器總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | 中意礦機 |
有線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | 中意礦機 |
鋼結(jié)構(gòu)件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | 中意礦機 |
皮帶運輸機(出料) | B800=12m | 臺 | 1 | 7.5 | 中意礦機 |
液壓支腿 | YDS50 | 臺 | 1 | 0 | 中意礦機 |
自動卸料除鐵器 | RCYD-8 | 臺 | 1 | 2.2 | 外購 |
無線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | (yle="color: #ff0000">選配件) |
合計 |
履帶圓錐式破碎站 【LDYZ1300】
名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 功率(kw) | 備注 |
原料倉 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | 中意礦機 |
皮帶給料機 | B1000=6.8m | 臺 | 1 | 7.5 | 中意礦機 |
圓錐破碎機 | PSGB1324 | 臺 | 1 | 160 | 中意礦機 |
船型鋼架 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | 中意礦機 |
履帶總成 | LDYDS-40T | 臺 | 1 | 0 | 外購 |
發(fā)電機組 | 220GF-C-D | 臺 | 1 | 0 | 外購 |
液壓總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 55 | 中意礦機 |
電器總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | 中意礦機 |
有線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | 中意礦機 |
鋼結(jié)構(gòu)件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | 中意礦機 |
皮帶運輸機(出料) | B1000=12m | 臺 | 1 | 11 | 中意礦機 |
液壓支腿 | YDS50 | 臺 | 1 | 0 | 中意礦機 |
自動卸料除鐵器 | RCYD-10 | 臺 | 1 | 3 | 外購 |
無線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | (選配件) |
合計 |
履帶圓錐式破碎站 【LDYZ1600】
名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 功率(kw) | 備注 |
原料倉 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | 中意礦機 |
皮帶給料機 | B1200=6.8m | 臺 | 1 | 11 | 中意礦機 |
圓錐破碎機 | PSGB1636 | 臺 | 1 | 220 | 中意礦機 |
船型鋼架 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | 中意礦機 |
履帶總成 | LDYDS-60T | 臺 | 1 | 0 | 外購 |
發(fā)電機組 | 300GF-C-D1 | 臺 | 1 | 0 | 外購 |
液壓總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 75 | 中意礦機 |
電器總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | 中意礦機 |
有線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | 中意礦機 |
鋼結(jié)構(gòu)件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | 中意礦機 |
皮帶運輸機(出料) | B1200=12m | 臺 | 1 | 15 | 中意礦機 |
液壓支腿 | YDS50 | 臺 | 1 | 0 | 中意礦機 |
自動卸料除鐵器 | RCYD-12 | 臺 | 1 | 4 | 外購 |
無線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | (選配件) |